Impelller B1127 mo te 1.5 / 1B-ah penupenu me te papu whakawhiti pepa
Impelller B1127 mo te 1.5 / 1B-ah penupenu me te papu whakawhiti pepa
Te matua matuaNga waahanga makuTuhinga o muate pareparenga taiaoNga rauemi elastic raneiHe nui te pouaka whakaata(Hanga o CR 26-28%, me te uaua hrc60 +) Ka mau ki te whakarewa, a ka rite ki te paerewa ka taea te whakawhiti me nga papu pai rongonui.
TauiraTohu pūmanawa | Ah slurry papu | Pumupaoro waehere rauemi |
B1127 | 1.5 / 1B-AH | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
B15127 | 2 / 1.5B-AH | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
C2147, C2051 | 3 / 2C-AH | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
D3147, D3145, D3021 | 4 / 3c-Ah, 4 / 3d-Ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
E4147, E4056, E4058 | 6 / 4d-ah, 6 / 4e -h | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
F6147, F6056, F6021, F6058HEI | 8 / 6e-Ah, 8 / 6f-Ah, 8 / 6R-Ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
10 / 8F-Ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 | |
10 / 8st-Ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 | |
Fam10147 | 12 / 10f-Ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
G10147 | 12 / 10st-Ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
Fam12147 | 14 / 12f-AH | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
G12147 | 14 / 12st-AH | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
Gam14147 | 16 / 14Te-Ah | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
TauiraTohu pūmanawa | L slurry papu | Slurry Push Code Code |
175056 | 20a-l | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
32056 | 50b-l | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
43056 | 75c-l | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
64056 | 100d-l | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
86056 | 150e-l | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
108056 | 200e-l | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
SL30147 | 300s-l | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
SL35147 | 350s-l | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
STL40147 | 400st-l | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
STL45147 | 450st-l | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
TULL55147 | 550-l | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
Waehere tutei | M slurry papu | Waehere Pushi Push Push |
F8147 | 10 / 8e-m, 10 / 8F-m, 10 / 8R-m | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
F10147 | 12 / 10f-m, 12 / 10R-m | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
Waehere tutei | HH HAH POP | Papu i nga rauemi tupapaku |
Ch1127 | 1.5 / 1c-hh | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
DH2147 | 3 / 2d-HH | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
EH3147 | 4 / 3e-HH | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
FH4147 | 6 / 4f-hh | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
Fh6147 | 6s-H, 8 / 6s-H | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
Waehere tutei | G (h) papu gravel | Slurry Push Code Code |
Dg4137 | 6 / 4d-g, 6 / 4e-g | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
EG6137 | 8 / 6e-g | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
FG8137 | 10 / 8F-g, 10 / 8s-g | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
FG10137 | 12 / 10g-g | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
GG12137 | 14 / 12G-G | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
FGH8137 | 10 / 8F-GH | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
GGH10137 | 12 / 10g-gh | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
TG14148 | 16 / 14Te-GH | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
TauiraTohu pūmanawa | Push poust post | Slurry Push Code Code |
SP4206 | 40pv-sp | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
SP65206 | 65QV-SP | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
SP10206 | 100rv-sp | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
SP15206 | 150sv-sp | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
SP20206 | 200sv-sp | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
SP25206 | 250tv-sp | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
SP30206 | 300tv-sp | A05, A07, A33, A49, A51, A61, R55 |
Plate Plate B1013 / Throat Bush B1110 / Impeller B1127NA / Pouaka Plate B1013 / Platel Bunder B1013 / Upling Ring. B005m
Korokoro ngahere / hipoki pereti raina / impeller / papa pereti raina whakauru / raina tere.PolyurethaneKo nga papu papu papu
Email: rita@ruitepump.com
Whatsapp: +86199333139867

Th cantileverdred, whakapae whakapae, centrifugal nga papu papu papura slurry:
Waehere rauemi | Whakaahuatanga rauemi | Nga waahanga tono |
A05 | 23% -30% cr Iron White | Ko te Insperler, nga riipene, te peia, te mowhiti expler, te pouaka whakakao, te korokoro, te anga ki te raarangi raima |
A07 | 14% -18% cr Iron White | Impeller, liners |
A49 | 27% -29% Cr iti te rino ma | Impeller, liners |
A33 | 33% cheations & te aukati i te rino ma | Impeller, liners |
R55 | He rapa | Impeller, liners |
R33 | He rapa | Impeller, liners |
R26 | He rapa | Impeller, liners |
R08 | He rapa | Impeller, liners |
U01 | Polyurethane | Impeller, liners |
G01 | Te rino hina | Papa pereti, pereti hipoki, peia, peeke, whare e mau ana, turanga |
D21 | Te rino haurau | Pereti anga, pereti hipoki, whare e mau ana, turanga |
E05 | Ko te kowiri waro | Kakau |
C21 | He kowiri tira, 4cr13 | Silee Sirave, Ringi Rawhiti, Perth Artictor, Ringi Mou, Gland Bolt |
C22 | He kowiri tira, 304ss | Silee Sirave, Ringi Rawhiti, Perth Artictor, Ringi Mou, Gland Bolt |
C23 | He kowiri tira, 316s | Silee Sirave, Ringi Rawhiti, Perth Artictor, Ringi Mou, Gland Bolt |
S21 | Ko te Rohe Peeke | Nga mowhiti honohono, hiri tahi |
S01 | EPDM RAIR | Nga mowhiti honohono, hiri tahi |
S10 | Nitrile | Nga mowhiti honohono, hiri tahi |
S31 | Tāhae | Ko te Insperler, nga riipene, nga mowhiti expler, te pana, nga mowhiti honohono, nga hiri hono |
S44 / K S42 | Neoprene | He kaikiri, he riipene, nga mowhiti honohono, nga hiri tahi |
S50 | Raitene | Nga mowhiti honohono, hiri tahi |