Ko te raupapa WQ te papu tuuturu e tika ana ki te Agitator
Ko te raupapa WQ e tipu ana i te papura tuuturu me te Agitator Kupu Whakataki:
Ko te papu tuitui WQ he hua papu i whakawhanakehia e te whakauru i te wheako o te papu o te whare me te haunga o te wai. Kei a ia nga ahuatanga o te anti-hau, kaore he piripiri, te whakahaere aunoa me te whakaurunga ngawari. Ka taea te whakamahi i te papa o te taatai hei whakauru me te whakakore i te papu kaore e whakapā atu ki te tuunga. He hua motuhake kei te tuku i nga matūriki totoka me te ururua muka roa.
Nga waahanga papu papu tuuturu
1
2.. Ko te hiri miihini he hiri miihini-rua, kei roto i te whare hinu mo te wa roa ki te whakarite i te mahi haumaru me te pono o te papu.
3. Kei te haere tonu te uiui mo te waipuke wai i roto i te papu e mau ana i te ana. I te wa e takoto ana te wai, ka tukuna e te kaitohu tetahi tohu, ka tiakina e te punaha whakahaere te papu. Ka taea e te kamupene te whakakii i te Kamupene Tiaki Tiaki Haumaru Haumaru.
4
Te whakamahinga o te papu paru
1.. Tuhinga o mua.
2.
3..
4. Ko te taputapu tuku wai o te teihana paru paruru o te punaha hau me te tipu o te wai.
5. Nga taonga whakangao me nga waahi hanga.
6. Tāpiritanga ki te tūhura, te keri me nga tipu tipu.
7. Ko nga tikanga o te biogas tuawhenua, te raima ahuwhenua, me te awa o te awa.
Te tuhi papu papu paru
Papu tuitui tuuturuHanganga
Āhua | Āhitiki (mm) | Rere (m3 / h) | Uopoko (m) | Mīhini (kW) | Tere (r / min) |
25WQ8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 |
32WQ12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 |
40WQ115-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 |
40Wq115-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 |
50WQ220-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 |
50Wq10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 |
50Wq20-15-15-15-15 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 |
50Wq115-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 |
50Wq118-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 |
50WQ225-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 |
50Wq20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 |
65WQ25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 |
65WQ37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 |
65WQ25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 |
65WQ30-40-7-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 |
65WQ35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 |
65WQ35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 |
80WQ40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 |
80WQ43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 |
80WQ40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 |
80WQ65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
100WQ80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 |
100WQ1110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 |
100WQ100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 |
100WQ85-20-7-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 |
100WQ1100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 |
100WQ100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 |
100WQ100-35-18-18-18 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 |
125WQ130-15-15-15 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 |
125WQ130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 |
150WQ145-9-7-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 |
150WQ180-15-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 |
150WQ180-20-18-18 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 |
150WQ180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 |
150WQ130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 |
150WQ180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 |
150WQ200-30-37 | 150 | 200 200 | 30 | 37 | 1480 |
200WQ300-7-11 | 200 200 | 300 | 7 | 11 | 970 |
WQ200-250-11-15 | 200 200 | 250 | 11 | 15 | 970 |
200WQ400-10-22 | 200 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 |
200WQ400-13-30 | 200 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 |
200WQ250-15-15-18 | 200 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 |
200WQ300-15-22 | 200 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 |
200WQ250-22-30 | 200 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 |
200WQ350-25-37 | 200 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 |
200WQ40000-30-55 | 200 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 |
250WQ60000-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 |
250WQ600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 |
250WQ600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 |
250WQ600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 |
250WQ600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 |
300WQ800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 |
300WQ500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 |
300WQ800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 |
300WQ600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 |
300WQ800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 |
300WQ950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 |
300WQ1000-25-110-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 |
350WQ1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 |
350WQ1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 |
350WQ1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 |
350WQ1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 |
350WQ1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 |
400WQ1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 |
400WQ2000-15-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 |
400WQ1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 |
400WQ1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 |
400WQ1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 200 | 740 |
400WQ1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 |
500WQ2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 |
500WQ2600-15-16-16 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 |
500WQ2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 |
500WQ2600-24-24-25 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 |
He rahi ake te rahi mo te papu tuitui tuuturu, tēnā whakapā mai ki a matou. Ka whiriwhiri a maatau iwi hangarau i te papu tika mo koe.
Mena ka hiahia koe ki etahi atu momo papu, tena, korerotia mai ki a maatau nga whakaritenga taipitopito, ka whiriwhiri a maatau iwi hangarau i te papu tika mo koe.
Email: rita@ruitepump.com
Whatsapp / Wechat: +8619933139867
Th cantileverdred, whakapae whakapae, centrifugal nga papu papu papura slurry:
Waehere rauemi | Whakaahuatanga rauemi | Nga waahanga tono |
A05 | 23% -30% cr Iron White | Ko te Insperler, nga riipene, te peia, te mowhiti expler, te pouaka whakakao, te korokoro, te anga ki te raarangi raima |
A07 | 14% -18% cr Iron White | Impeller, liners |
A49 | 27% -29% Cr iti te rino ma | Impeller, liners |
A33 | 33% cheations & te aukati i te rino ma | Impeller, liners |
R55 | He rapa | Impeller, liners |
R33 | He rapa | Impeller, liners |
R26 | He rapa | Impeller, liners |
R08 | He rapa | Impeller, liners |
U01 | Polyurethane | Impeller, liners |
G01 | Te rino hina | Papa pereti, pereti hipoki, peia, peeke, whare e mau ana, turanga |
D21 | Te rino haurau | Pereti anga, pereti hipoki, whare e mau ana, turanga |
E05 | Ko te kowiri waro | Kakau |
C21 | He kowiri tira, 4cr13 | Silee Sirave, Ringi Rawhiti, Perth Artictor, Ringi Mou, Gland Bolt |
C22 | He kowiri tira, 304ss | Silee Sirave, Ringi Rawhiti, Perth Artictor, Ringi Mou, Gland Bolt |
C23 | He kowiri tira, 316s | Silee Sirave, Ringi Rawhiti, Perth Artictor, Ringi Mou, Gland Bolt |
S21 | Ko te Rohe Peeke | Nga mowhiti honohono, hiri tahi |
S01 | EPDM RAIR | Nga mowhiti honohono, hiri tahi |
S10 | Nitrile | Nga mowhiti honohono, hiri tahi |
S31 | Tāhae | Ko te Insperler, nga riipene, nga mowhiti expler, te pana, nga mowhiti honohono, nga hiri hono |
S44 / K S42 | Neoprene | He kaikiri, he riipene, nga mowhiti honohono, nga hiri tahi |
S50 | Raitene | Nga mowhiti honohono, hiri tahi |