Te Tino Nui, Kakahu-Tapahia te papura o te papura
Whakaaturanga
Rt tq swirry papu papuhe uaua rawa nga papura, he papu katoa, he papura onepu, he kirikiri, he kirikiri me nga momo ahumoana me nga waahanga ahumoana. TQ SwilRry Push Pushs e tuku ana i te hanga totoka nui i nga utu nui rawa atu. I tukuna e te Hydroman te upoko nui rawa atu, nui rawa atu, he nui nga papu papu kino e waatea ana i te maakete.



Nga tohu hoahoa
te tino mahi nui e whakahoki ana i te kromo
Takirua te ora o te kaiwhakaari. Ko te mahi whakahiato e hangaia ana e te kopae whakairo tino uaua. Ka waihangahia e ratau a raatau i nga wa e noho ana nga kaikorero ki te kawe i a raatau ki te whiu o te kaimori e tuku tonu ana i te rere totoka ki te papu papu.
te rpm whakahaere iti
Ko te RPM whakahaere iti e whakatairanga ana i nga reiti iti me te koiora o te waahanga. Ki te whakaritea ki etahi atu papu o te kaha o te kaha o te hydroman e tere ana te mahi.
nga motuka nui
Ko nga motuka hiko hiko katoa o Hydroman kei te nui haere, ka hangaia mo te papaa tae atu ki te 1.6 sg. Kei te waatea ano hoki te putanga hauhautanga a te haukaru e whakarato ana i te putanga teitei. RT Hybraulic Augers Ka taea te hono atu ki te papu ka hangaia he punaha e whakaohooho ana i a koe ano mo te onepu haangai i te mea e hiahiatia ana te kaikoihi miihini.
te hanganga pakari
Ko te oranga roa me te pono e whakamanahia ana e te hanga taumaha-kaha. Ko nga waahanga kakahu kaha e kaha ana ki te noho i waenga i nga huringa waahi e manawapa ana. Ko nga waahanga katoa e kitea ana, e ngohengohe ana ranei ki te kakahu kino ka hangaia i te GS 500, he hi ranei.
√ Toha atu
Ko nga tauira Hydroman katoa kua hoahoatia me nga tau takirua takirua hei whakaiti i te wiri me te nama ka nui te uta i nga huarahi e rua.
√ totoka te whakahaere i nga ahuatanga
RT Slurry papu papu papu kua hangaia me te hanga i nga mahi tino pai, ko te whakawhiwhi i nga kaha ki te whakahaere i nga kaha engari me te rahi me te rahi o te rahi (120 mm).
nga ahuatanga hanganga
Ko te SICK SICTETET SETO-CHOME BREE e mau ana i nga mahi nui mo nga waa roa e te whakatikatika ngawari i waenga i te pereti me te kaihoroi.
Bolt Ratonga: Ka whakaaetia e enei nga paanui te papu ngawari, he taputapu ratonga kua hangaia.
Ka whakakapihia nga kakahu a Ss: Casings, Impellers, kakahuria nga papa ka taea te whakakapi takitahi
Portpection Midy Port S: He tauranga nui-koki i waho o te papu ka taea te tirotiro i nga taumata hinu hiri me te whakauru ngawari ki te whakakapi hinu.
te whānuitanga o nga papu iti
Mai i te 5 HP ki te 400 HP me te Whakaputanga mai i te 3 "ki te 16"
papu upoko teitei i te maakete
Te whakahaere i nga otaota tae noa ki te 1.6 sg.
nga hiri miihini kōwhiringa, hiri ngutu, nga punaha hiri ranu ranei
E ai ki te tono.
√ Kei te waatea nga upoko tapahi
Ko te hydraucic me te hiko, mo te oneone whakaranu.
nga whiringa mo te maha o nga tono
Ko te pouaka whakaata teitei, ko te koti whakamarumaru, ko te keteroki anti Abrasion, he maripi mempizer, te pāmahana me te makuku makuku hei whakatika i te paoa o te miihini.
RT TQ SwilRry Push Purp Nga tono:
Mahinga:Te papu i te ururua ahumahi, tangohanga o te slag, te tauine o te slale, te kaera, te paoa me nga mahi a te iwi.
Te marara, te onepu me te kirikiri:Ko te tangohanga onepu onepu me te kawe, te onepu me te kirikiri me nga marinas, te tiaki i nga awa, i nga roto me nga lagosons, te papa moana, te taimana moana
Te keri:Ko te maina me nga taatai e hangarua ana, kia horoia te whakanoho taika, te tangohanga o nga waro, nga kohuke me te onepu me etahi atu
Takuta:Te mahi, te whakaoranga koiora, te horoi i nga raka, te horoi i nga kaieke me nga umanga, te whakawhiti i te Barge etc

RT TQ Swillers Slurry Puhipuhi Mahi:
Kore | Āhua | Rahi (mm) | Taputapu Q (m3 / h) | Upoko h (m) | Mana p (kW) | Eff. η (%) | Tere n (r / min) | Max. Tuhinga o mua (mm) | Taumaha (kg) |
1 | 50tq10-20-3 | 50 | 10 | 20 | 3 | 37 | 1460 | 8 | 110 |
2 | 50tq15-18-18-3 | 50 | 15 | 18 | 3 | 46 | 1460 | 8 | 110 |
3 | 50tq20-15-3 | 50 | 20 | 15 | 3 | 52 | 1460 | 8 | 110 |
4 | 50TQ25-12-3 | 50 | 25 | 12 | 3 | 58 | 1460 | 8 | 110 |
5 | 65tq30-12-3 | 65 | 30 | 12 | 3 | 60 | 1460 | 8 | 110 |
6 | 65tq35-10-3 | 65 | 35 | 10 | 3 | 64 | 1460 | 8 | 110 |
7 | 65tq40-8-3 | 65 | 40 | 8 | 3 | 66 | 1460 | 8 | 110 |
8 | 50tq15-22-4 | 50 | 15 | 22 | 4 | 43 | 1460 | 10 | 113 |
9 | 50tq18-20-4 | 50 | 18 | 20 | 4 | 46 | 1460 | 10 | 113 |
10 | 50tq20-18-18-4 | 50 | 20 | 18 | 4 | 50 | 1460 | 10 | 113 |
11 | 50tq25-20-4 | 50 | 25 | 20 | 4 | 52 | 1460 | 10 | 113 |
12 | 65tq30-16-4 | 65 | 30 | 16 | 4 | 52 | 1460 | 10 | 113 |
13 | 65tq35-15-4 | 65 | 35 | 15 | 4 | 60 | 1460 | 10 | 113 |
14 | 65tq40-12-4 | 65 | 40 | 12 | 4 | 63 | 1460 | 10 | 113 |
15 | 65tq45-10-4 | 65 | 45 | 10 | 4 | 66 | 1460 | 10 | 113 |
16 | 80tq20-30-5.5 | 80 | 20 | 30 | 5.5 | 42 | 1460 | 13 | 205 |
17 | 80tq30-20-5.5 | 80 | 30 | 20 | 5.5 | 54 | 1460 | 13 | 205 |
18 | 80tq45-15-5.5 | 80 | 45 | 15 | 5.5 | 41 | 1460 | 13 | 205 |
19 | 80tq15-20-5.5 | 80 | 15 | 20 | 5.5 | 33 | 1460 | 13 | 205 |
20 | 80tq50-10-5.5 | 80 | 50 | 10 | 5.5 | 44 | 1460 | 13 | 205 |
21 | 80tq15-20-7-7.5 | 80 | 15 | 20 | 7.5 | 34 | 1460 | 13 | 210 |
22 | 80tq20-25-7.5 | 80 | 20 | 25 | 7.5 | 35 | 1460 | 13 | 210 |
23 | 80tq25-20-7-7.5 | 80 | 25 | 20 | 7.5 | 36 | 1460 | 13 | 210 |
24 | 80tq25-30-7-7.5 | 80 | 25 | 30 | 7.5 | 36 | 1460 | 13 | 210 |
25 | 80tq30-30-7-7.5 | 80 | 30 | 30 | 7.5 | 37 | 1460 | 13 | 210 |
26 | 80tq32-20-7.5 | 80 | 32 | 20 | 7.5 | 37 | 1460 | 13 | 210 |
27 | 80tq45-15-7.5 | 80 | 45 | 15 | 7.5 | 41 | 1460 | 13 | 210 |
28 | 100tq100-10-7.5 | 100 | 100 | 10 | 7.5 | 48 | 1460 | 21 | 220 |
29 | 80tq25-40-11 | 80 | 25 | 40 | 11 | 36 | 1460 | 13 | 300 |
30 | 80tq40-25-11 | 80 | 40 | 25 | 11 | 38 | 1460 | 13 | 240 |
31 | 80tq50-21-11 | 80 | 50 | 21 | 11 | 40 | 1460 | 13 | 240 |
32 | 80tq50-26-11 | 80 | 50 | 26 | 11 | 40 | 1460 | 13 | 240 |
33 | 80tq70-20-11 | 80 | 70 | 20 | 11 | 43 | 1460 | 13 | 240 |
34 | 100tq100-18-18 | 100 | 100 | 18 | 11 | 48 | 1460 | 21 | 240 |
35 | 80tq25-40-15 | 80 | 25 | 40 | 15 | 37 | 1460 | 13 | 330 |
36 | 80tq50-26-15 | 80 | 50 | 26 | 15 | 40 | 1460 | 13 | 260 |
37 | 80tq50-28-15 | 80 | 50 | 28 | 15 | 40 | 1460 | 13 | 260 |
38 | 100tq60-30-15 | 100 | 60 | 30 | 15 | 41 | 1460 | 13 | 2655 |
39 | 80tq70-24-15 | 80 | 70 | 24 | 15 | 42 | 1460 | 13 | 260 |
40 | 100tq75-25-15 | 100 | 75 | 25 | 15 | 43 | 1460 | 13 | 260 |
41 | 100tq100-18-18 | 100 | 100 | 18 | 15 | 49 | 1460 | 21 | 270 |
42 | 100tq150-15-15 | 100 | 150 | 15 | 15 | 51 | 1460 | 21 | 270 |
43 | 150tq150-18-18-18-18 | 150 | 150 | 18 | 18.5 | 49 | 980 | 32 | 550 |
44 | 150tq200-12-18-18-18 | 150 | 200 200 | 12 | 18.5 | 53 | 980 | 45 | 550 |
45 | 150tq1150-22-22 | 150 | 150 | 22 | 22 | 47 | 980 | 32 | 600 |
46 | 150tq200-15-22 | 150 | 200 200 | 15 | 22 | 50 | 980 | 45 | 600 |
47 | 150tq60-46-30 | 150 | 60 | 46 | 30 | 41 | 980 | 14 | 550 |
48 | 150tq70-38-30 | 150 | 70 | 38 | 30 | 42 | 980 | 21 | 710 |
49 | 150tq100-35-30 | 150 | 100 | 35 | 30 | 44 | 980 | 21 | 710 |
50 | 150tq108-30-30 | 150 | 108 | 30 | 30 | 44 | 980 | 21 | 710 |
51 | 150tq150-30-30 | 150 | 150 | 30 | 30 | 46 | 980 | 21 | 710 |
52 | 150tq150-35-30 | 150 | 150 | 35 | 30 | 46 | 980 | 21 | 710 |
53 | 150tq200-20-30 | 150 | 200 200 | 20 | 30 | 52 | 980 | 21 | 710 |
54 | 150tq240-20-30 | 150 | 240 | 20 | 30 | 55 | 980 | 21 | 710 |
55 | 200tQ300-15-30 | 200 200 | 300 | 15 | 30 | 56 | 980 | 28 | 700 |
56 | 150tq100-50-37 | 150 | 100 | 50 | 37 | 44 | 980 | 21 | 850 |
57 | 200tQ300-20-37 | 200 200 | 300 | 20 | 37 | 56 | 980 | 28 | 775 |
58 | 200TQ400-15-37 | 200 200 | 400 | 15 | 37 | 58 | 980 | 28 | 775 |
59 | 150tq150-35-45 | 150 | 150 | 35 | 45 | 47 | 980 | 36 | 1000 |
60 | 150tQ200-30-45 | 150 | 200 200 | 30 | 45 | 49 | 980 | 36 | 1110 |
61 | 200TQ5500-15-45 | 200 200 | 500 | 15 | 45 | 59 | 980 | 46 | 1100 |
62 | 150tQ150-45-55 | 150 | 150 | 45 | 55 | 46 | 980 | 21 | 1140 |
63 | 150tq250-35-55 | 150 | 250 | 35 | 55 | 51 | 980 | 36 | 1140 |
64 | 250tq600-15-55 | 250 | 600 | 15 | 55 | 60 | 980 | 46 | 1220 |
65 | 150tq200-45-75 | 150 | 200 200 | 45 | 75 | 49 | 980 | 21 | 1540 |
66 | 150tq200-50-75 | 150 | 200 200 | 50 | 75 | 48 | 980 | 14 | 1550 |
67 | 200tQ350-35-75 | 200 200 | 350 | 35 | 75 | 53 | 980 | 28 | 1550 |
68 | 200tQ400-25-75 | 200 200 | 400 | 25 | 75 | 58 | 980 | 25 | 1550 |
69 | 200TQ5500-20-75 | 200 200 | 500 | 20 | 75 | 59 | 980 | 25 | 1550 |
70 | 150tq200-60-90 | 150 | 200 200 | 60 | 90 | 48 | 980 | 14 | 1550 |
71 | 200tQ400-40-90 | 200 200 | 400 | 40 | 90 | 54 | 980 | 28 | 1550 |
72 | 200tQ500-25-90 | 200 200 | 500 | 25 | 90 | 60 | 980 | 25 | 1550 |
73 | 200tQ400-50-110 | 200 200 | 400 | 50 | 110 | 53 | 980 | 28 | 1970 |
74 | 250tq600-30-110 | 250 | 600 | 30 | 110 | 61 | 980 | 28 | 1970 |
75 | 300TQ780-26-110 | 300 | 780 | 26 | 110 | 62 | 980 | 50 | 1970 |
76 | 300TQ1000-18-180 | 300 | 1000 | 18 | 110 | 64 | 980 | 50 | 1970 |
77 | 200TQ400-60-132 | 200 200 | 400 | 60 | 132 | 53 | 980 | 28 | 2000 |
78 | 200TQ5500-45-132 | 200 200 | 500 | 45 | 132 | 56 | 980 | 28 | 2000 |
79 | 200TQ5500-55-132 | 200 200 | 500 | 55 | 132 | 55 | 980 | 28 | 2000 |
80 | 300TQ800-35-132 | 300 | 800 | 35 | 132 | 63 | 980 | 42 | 2000 |
81 | 300TQ1000-22-13-132 | 300 | 1000 | 22 | 132 | 64 | 980 | 50 | 2000 |
82 | 200TQ650-52-160 | 200 200 | 650 | 52 | 160 | 58 | 980 | 28 | 2650 |
83 | 300TQ780-50-185 | 300 | 780 | 50 | 1855 | 60 | 980 | 38 | 3330 |
84 | 250tq600-55-200 | 250 | 600 | 55 | 200 200 | 62 | 980 | 28 | 4080 |
85 | 300TQ800-55-220 | 300 | 800 | 55 | 220 | 60 | 980 | 38 | 3400 |
86 | 350TQ1250-35-220 | 350 | 1250 | 35 | 220 | 65 | 980 | 45 | 3400 |
87 | 350TQ1750-30-250 | 350 | 1750 | 30 | 250 | 70 | 980 | 55 | 3750 |
88 | 350TQ1500-35-250 | 350 | 1500 | 35 | 250 | 70 | 980 | 50 | 3750 |
89 | 350TQ1750-40-315 | 350 | 1750 | 40 | 315 | 70 | 980 | 55 | 4200 |
90 | 400TQ2000-35-315 | 400 | 2000 | 35 | 315 | 72 | 980 | 60 | 3800 |
Th cantileverdred, whakapae whakapae, centrifugal nga papu papu papura slurry:
Waehere rauemi | Whakaahuatanga rauemi | Nga waahanga tono |
A05 | 23% -30% cr Iron White | Ko te Insperler, nga riipene, te peia, te mowhiti expler, te pouaka whakakao, te korokoro, te anga ki te raarangi raima |
A07 | 14% -18% cr Iron White | Impeller, liners |
A49 | 27% -29% Cr iti te rino ma | Impeller, liners |
A33 | 33% cheations & te aukati i te rino ma | Impeller, liners |
R55 | He rapa | Impeller, liners |
R33 | He rapa | Impeller, liners |
R26 | He rapa | Impeller, liners |
R08 | He rapa | Impeller, liners |
U01 | Polyurethane | Impeller, liners |
G01 | Te rino hina | Papa pereti, pereti hipoki, peia, peeke, whare e mau ana, turanga |
D21 | Te rino haurau | Pereti anga, pereti hipoki, whare e mau ana, turanga |
E05 | Ko te kowiri waro | Kakau |
C21 | He kowiri tira, 4cr13 | Silee Sirave, Ringi Rawhiti, Perth Artictor, Ringi Mou, Gland Bolt |
C22 | He kowiri tira, 304ss | Silee Sirave, Ringi Rawhiti, Perth Artictor, Ringi Mou, Gland Bolt |
C23 | He kowiri tira, 316s | Silee Sirave, Ringi Rawhiti, Perth Artictor, Ringi Mou, Gland Bolt |
S21 | Ko te Rohe Peeke | Nga mowhiti honohono, hiri tahi |
S01 | EPDM RAIR | Nga mowhiti honohono, hiri tahi |
S10 | Nitrile | Nga mowhiti honohono, hiri tahi |
S31 | Tāhae | Ko te Insperler, nga riipene, nga mowhiti expler, te pana, nga mowhiti honohono, nga hiri hono |
S44 / K S42 | Neoprene | He kaikiri, he riipene, nga mowhiti honohono, nga hiri tahi |
S50 | Raitene | Nga mowhiti honohono, hiri tahi |