S / SH momo takirua rere rere nui rere nui me te papu poka wai
S, Kotahi-rua-rua-te-papu rua te papu-papura he pūngao hou -Tamu, e whakamahia ana hei kawe i etahi atu wai rite ki te wai. E ai ki nga hiahia o te kaiwhakamahi, ka taea te whakamahi ma te huri i te hanganga papu me nga taonga ki te kawe i te onepu -Muru, te wai, te wai ranei. He maha nga momo wai whakaheke, he pai tenei raupapa papu mo nga waahanga, nga taone, nga wai, nga papa hiko, te raima kaha, me nga kaupapa whakangungu wai.
S / SH momo takirua-rere nui rere nui te rere me te waikawa centrifugal papu papura:
1.
2.. Ko te penapena pūngao, te whanui whanui, te ora roa.
3. Te tiakitanga ngawari, kaore he take e raru ai te wai wai, nga rori putorino me nga motuka.
4. Ko te taapiri miihini kua tohua me te whakakii i te hiri me te miihini makariri he tohatoha toto.
S / SH momo takirua-kaha rere nui rere nui me te tono poka wai
S, Strongtahi rua-rua-rua nga papu pai-rua nga papu pai mo nga wheketere, nga taone, nga wai, te wai, te raima hiko, te raima tipuna me nga kaupapa whakangungu wai.
S / SH momo takirua-rere nui rere nui me te waikawa centrifugal papu hangarau hangarau:
Āhua | Raukaha (m3 / h) | Uopoko (m) | Tere (r / min) | Te Mana (KW) | Kakama (%) | NPsh (m) | |
Mana Pouaka | Mana motuka | ||||||
150s-78 | 160 | 78 | 2950 | 45 | 55 | 75.5 | 3.7 |
150s-78A | 144 | 62 | 2950 | 33.4 | 45 | 72.6 | 3.7 |
150s-50 | 160 | 50 | 2950 | 27.3 | 37 | 80.4 | 3.9 |
150s-50a | 144 | 40 | 2950 | 20.0 | 30 | 75.5 | 3.9 |
150s-50B | 133 | 36 | 2950 | 18.0 | 22 | 72.5 | 3.9 |
200s-95 | 280 | 95 | 2950 | 91.4 | 132 | 79.2 | 5.3 |
200s-95A | 270 | 85 | 2950 | 83.3 | 110 | 75 | 5.3 |
200s-95b | 260 | 75 | 2950 | 73.8 | 90 | 72 | 5.3 |
200s-63 | 280 | 63 | 2950 | 58.3 | 75 | 82.7 | 5.8 |
200s-63a | 270 | 46 | 2950 | 45.1 | 55 | 75 | 5.8 |
200s-42 | 280 | 42 | 2950 | 38.1 | 45 | 84.2 | 6 |
200s-42a | 270 | 36 | 2950 | 33.1 | 37 | 80 | 6 |
250s-65 | 485 | 65 | 1450 | 109.2 | 132 | 78.6 | 3.1 |
250s-65A | 420 | 48 | 1450 | 88.5 | 90 | 77.7 | 3.1 |
2520s-39 | 485 | 39 | 1450 | 61.5 | 75 | 83.6 | 3.2 |
250s-39a | 468 | 30 | 1450 | 48.4 | 55 | 79 | 3.2 |
250s-24 | 485 | 24 | 1450 | 36.9 | 45 | 85.8 | 3.5 |
250s-24a | 414 | 20 | 1450 | 27.2 | 37 | 83.3 | 3.5 |
250s-14 | 485 | 14 | 1450 | 21.5 | 30 | 85.8 | 3.8 |
250s-14a | 432 | 11 | 1450 | 15.2 | 18.5 | 82.7 | 3.8 |
300s-90 | 790 | 90 | 1450 | 243 | 320 | 79.6 | 4.2 |
300s-90A | 756 | 78 | 1450 | 216.4 | 280 | 74.2 | 4.2 |
300s-90b | 720 | 67 | 1450 | 180 | 220 | 73 | 4.2 |
300s-58 | 790 | 58 | 1450 | 147.9 | 200 200 | 84.2 | 4.4 |
300s-58A | 720 | 49 | 1450 | 118.0 | 160 | 82.5 | 4.4 |
300s-58B | 684 | 43 | 1450 | 100 | 132 | 80 | 4.4 |
300s-32 | 790 | 32 | 1450 | 79 | 90 | 86.8 | 4.6 |
300s-32a | 720 | 26 | 1450 | 60.7 | 75 | 84 | 4.6 |
300s-19 | 790 | 19 | 1450 | 47.1 | 55 | 86.8 | 5.2 |
300s-19A | 720 | 16 | 1450 | 39.2 | 45 | 80 | 5.2 |
300s-12 | 790 | 12 | 1450 | 30.4 | 37 | 84.8 | 5.5 |
300s-12A | 684 | 10 | 1450 | 23.9 | 30 | 78.4 | 5.5 |
350s-125 | 1260 | 125 | 1450 | 533 | 680 | 80.5 | 5.4 |
350s-125A | 1181 | 112 | 1450 | 461 | 570 | 78.2 | 5.4 |
350s-125B | 1098 | 96 | 1450 | 373 | 500 | 77 | 5.4 |
350s-75 | 1260 | 75 | 1450 | 303 | 360 | 85.2 | 5.8 |
350s-75A | 1170 | 65 | 1450 | 244.4 | 280 | 84.2 | 5.8 |
350s-75B | 1080 | 55 | 1450 | 196.3 | 220 | 82.4 | 5.8 |
350s-44 | 1260 | 44 | 1450 | 172.5 | 220 | 87.5 | 6.3 |
350s-44A | 1116 | 36 | 1450 | 129.5 | 160 | 84.5 | 6.3 |
350s-26 | 1260 | 26 | 1450 | 102 | 132 | 87.5 | 6.7 |
350s-26A | 1116 | 21 | 1450 | 76.9 | 90 | 83.4 | 6.7 |
350s-16 | 1260 | 16 | 1450 | 64.4 | 75 | 85.4 | 7.1 |
350s-16a | 1044 | 13 | 1450 | 47 | 55 | 78.3 | 7.1 |
500s-98 | 2020 | 98 | 970 | 678.1 | 800 | 79.5 | 4.1 |
500s-98a | 1872 | 83 | 970 | 539 | 630 | 78.5 | 4.1 |
500s-98B | 1746 | 74 | 970 | 450.1 | 560 | 78.7 | 4.1 |
500s-59 | 2020 | 59 | 970 | 388.2 | 450 | 83.6 | 4.5 |
500s-59A | 1872 | 49 | 970 | 332.32 | 400 | 75.6 | 4.5 |
500s-59b | 1746 | 40 | 970 | 255.8 | 315 | 74 | 4.5 |
500s-35 | 2020 | 35 | 970 | 218.2 | 280 | 83.6 | 4.8 |
500s-35a | 1746 | 27 | 970 | 150.6 | 220 | 75.6 | 4.8 |
500s-22 | 2020 | 22 | 970 | 143.6 | 1855 | 74 | 5.2 |
500s-22A | 1746 | 17 | 970 | 100.6 | 132 | 88.2 | 5.2 |
500s-13 | 2020 | 13 | 970 | 85.7 | 110 | 85.2 | 5.7 |
600s-75 | 3170 | 75 | 970 | 736 | 900 | 88 | 6 |
600s-75A | 2920 | 65 | 970 | 600.2 | 710 | 89 | 6 |
600s-47 | 3170 | 47 | 970 | 456 | 560 | 87 | 6.5 |
600s-32 | 3170 | 32 | 970 | 310.4 | 355 | 83.4 | 7 |
600s-32a | 2850 | 26 | 970 | 229 | 280 | 88 | 7 |
600s-32b | 2620 | 22 | 970 | 229 | 280 | 88 | 7 |
600s-22 | 3170 | 22 | 970 | 215.8 | 250 | 84.2 | 7
|
Nau mai ki te whakapā atu ki te papu riki, ka awhina to maatau roopu ki te whiriwhiri i te tauira papu matau.
Email: rita@ruitepump.com
Whatsapp / Wechat: +8619933139867
Th cantileverdred, whakapae whakapae, centrifugal nga papu papu papura slurry:
Waehere rauemi | Whakaahuatanga rauemi | Nga waahanga tono |
A05 | 23% -30% cr Iron White | Ko te Insperler, nga riipene, te peia, te mowhiti expler, te pouaka whakakao, te korokoro, te anga ki te raarangi raima |
A07 | 14% -18% cr Iron White | Impeller, liners |
A49 | 27% -29% Cr iti te rino ma | Impeller, liners |
A33 | 33% cheations & te aukati i te rino ma | Impeller, liners |
R55 | He rapa | Impeller, liners |
R33 | He rapa | Impeller, liners |
R26 | He rapa | Impeller, liners |
R08 | He rapa | Impeller, liners |
U01 | Polyurethane | Impeller, liners |
G01 | Te rino hina | Papa pereti, pereti hipoki, peia, peeke, whare e mau ana, turanga |
D21 | Te rino haurau | Pereti anga, pereti hipoki, whare e mau ana, turanga |
E05 | Ko te kowiri waro | Kakau |
C21 | He kowiri tira, 4cr13 | Silee Sirave, Ringi Rawhiti, Perth Artictor, Ringi Mou, Gland Bolt |
C22 | He kowiri tira, 304ss | Silee Sirave, Ringi Rawhiti, Perth Artictor, Ringi Mou, Gland Bolt |
C23 | He kowiri tira, 316s | Silee Sirave, Ringi Rawhiti, Perth Artictor, Ringi Mou, Gland Bolt |
S21 | Ko te Rohe Peeke | Nga mowhiti honohono, hiri tahi |
S01 | EPDM RAIR | Nga mowhiti honohono, hiri tahi |
S10 | Nitrile | Nga mowhiti honohono, hiri tahi |
S31 | Tāhae | Ko te Insperler, nga riipene, nga mowhiti expler, te pana, nga mowhiti honohono, nga hiri hono |
S44 / K S42 | Neoprene | He kaikiri, he riipene, nga mowhiti honohono, nga hiri tahi |
S50 | Raitene | Nga mowhiti honohono, hiri tahi |